Spletni strežnik
100 tabel EDID na HDfury Diva ter zastavice in algoritmi Automix
Način Custom izbere že pripravljen EDID s seznama stotih. Automix ga sproti sestavi iz priklopljenih sprejemnikov in ti pusti preglasiti tisto, kar šteje. Ta stran pokriva oba.
Fixed EDID s stereom L/D
Ta način predstavi tabelo EDID s 4K60 4:2:0 8-bit 300MHz in stereom. Imej ga za varnostni EDID: dovolj skromen, da zagotovi sliko v vsaki postavitvi in situaciji, in zato prava izbira, na katero se zatečeš, ko si izgubil sliko. Izjema je sprejemnik, katerega vrh je FHD ali 4K30, saj tudi ta EDID opisuje več, kot taka naprava zmore sprejeti.
Uporaba po meri
Izberi in uporabi EDID iz nabora prednaloženih tabel ali naloži poljubno banko EDID. Privzeto je izbrana tabela EDID s 4K60 4:4:4 600MHz in polnimi zvočnimi zmožnostmi. Ko iz spustnega seznama stotih tabel izbereš banko, ni treba narediti nič drugega: klikneš jo in naložena je, dogodki zaznave vročega priklopa pa ponastavijo signal, tako da se izbrani EDID predstavi samodejno. Vsak vhod ima lahko dodeljen svoj EDID.
Banke od 1 do 10 so lastne, sedem jih je napolnjenih s koristnimi tabelami, med njimi z nizi Dolby Vision iz resničnih zaslonov, 8, 9 in 10 pa so prazne za EDID, ki ga sam naložiš v razdelku EDID. Banke od 11 do 100 so prednastavljene tabele, urejene po strogem vzorcu: video format, barvna in HDR različica, nato ena od treh zvočnih ravni, ves zvok, S/PDIF ali stereo.
| # | Tabela EDID |
|---|---|
| 1 | CUSTOM 1 [Default FULL no DV] + Full Sound + 3D |
| 2 | CUSTOM 2 [FULL + LG DV] + Full Sound + 3D |
| 3 | CUSTOM 3 [FULL + VIZIO DV] + Full Sound + 3D |
| 4 | CUSTOM 4 [Q9FN ALLM VRR HDR10+] + Full Sound + 3D |
| 5 | CUSTOM 5 [SONY A1 LLDV V2] + Full Sound + 3D |
| 6 | CUSTOM 6 [LG35C7 DV V1] + Full Sound + 3D |
| 7 | CUSTOM 7 [VIZIO M50E1 DV V0] + Full Sound + 3D |
| 8 | CUSTOM 8 |
| 9 | CUSTOM 9 |
| 10 | CUSTOM 10 |
| 11 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 All Sound |
| 12 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 13 | 4K60-444 600MHz HDR BT2020 Stereo |
| 14 | 4K60-444 600MHz BT2020 All Sound |
| 15 | 4K60-444 600MHz BT2020 SPDIF |
| 16 | 4K60-444 600MHz BT2020 Stereo |
| 17 | 4K60-444 600MHz All Sound |
| 18 | 4K60-444 600MHz SPDIF |
| 19 | 4K60-444 600MHz Stereo |
| 20 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 All Sound |
| 21 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 22 | 4K50-444 600MHz HDR BT2020 Stereo |
| 23 | 4K50-444 600MHz BT2020 All Sound |
| 24 | 4K50-444 600MHz BT2020 SPDIF |
| 25 | 4K50-444 600MHz BT2020 Stereo |
| 26 | 4K50-444 600MHz All Sound |
| 27 | 4K50-444 600MHz SPDIF |
| 28 | 4K50-444 600MHz Stereo |
| 29 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 All Sound |
| 30 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 SPDIF |
| 31 | 4K60-420 12bit HDR BT2020 Stereo |
| 32 | 4K60-420 12bit BT2020 All Sound |
| 33 | 4K60-420 12bit BT2020 SPDIF |
| 34 | 4K60-420 12bit BT2020 Stereo |
| 35 | 4K60-420 12bit All Sound |
| 36 | 4K60-420 12bit SPDIF |
| 37 | 4K60-420 12bit Stereo |
| 38 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 All Sound |
| 39 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 40 | 4K60-420 8-bit 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 41 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 All Sound |
| 42 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 SPDIF |
| 43 | 4K60-420 8-bit 300MHz BT2020 Stereo |
| 44 | 4K60-420 8-bit 300MHz All Sound |
| 45 | 4K60-420 8-bit 300MHz SPDIF |
| 46 | 4K60-420 8-bit 300MHz Stereo |
| 47 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 All Sound |
| 48 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 49 | 4K30-444 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 50 | 4K30-444 300MHz BT2020 All Sound |
| 51 | 4K30-444 300MHz BT2020 SPDIF |
| 52 | 4K30-444 300MHz BT2020 Stereo |
| 53 | 4K30-444 300MHz All Sound |
| 54 | 4K30-444 300MHz SPDIF |
| 55 | 4K30-444 300MHz Stereo |
| 56 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 ALL audio |
| 57 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 SPDIF |
| 58 | 4K30-RGB 300MHz HDR BT2020 Stereo |
| 59 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 ALL audio |
| 60 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 SPDIF |
| 61 | 4K30-RGB 300MHz BT2020 Stereo |
| 62 | 4K30-RGB 300MHz ALL audio |
| 63 | 4K30-RGB 300MHz SPDIF |
| 64 | 4K30-RGB 300MHz Stereo |
| 65 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 66 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 67 | 4K24-422 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 68 | 4K24-422 12-bit BT2020 All Sound |
| 69 | 4K24-422 12-bit BT2020 SPDIF |
| 70 | 4K24-422 12-bit BT2020 Stereo |
| 71 | 4K24-422 12-bit All Sound |
| 72 | 4K24-422 12-bit SPDIF |
| 73 | 4K24-422 12-bit Stereo |
| 74 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 75 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 76 | 1080p60-444 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 77 | 1080p60-444 12-bit BT2020 All Sound |
| 78 | 1080p60-444 12-bit BT2020 SPDIF |
| 79 | 1080p60-444 12-bit BT2020 Stereo |
| 80 | 1080p60-444 12-bit All Sound |
| 81 | 1080p60-444 12-bit SPDIF |
| 82 | 1080p60-444 12-bit Stereo |
| 83 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 All Sound |
| 84 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 SPDIF |
| 85 | 1080p24-444 12-bit HDR BT2020 Stereo |
| 86 | 1080p24-444 12-bit BT2020 All Sound |
| 87 | 1080p24-444 12-bit BT2020 SPDIF |
| 88 | 1080p24-444 12-bit BT2020 Stereo |
| 89 | 1080p24-444 8-bit All Sound |
| 90 | 1080p24-444 8-bit SPDIF |
| 91 | 1080p24-444 8-bit Stereo |
| 92 | 1080i60-444 8-bit All Sound |
| 93 | 1080i60-444 8-bit SPDIF |
| 94 | 1080i60-444 8-bit Stereo |
| 95 | 720p60-444 8-bit All Sound |
| 96 | 720p60-444 8-bit SPDIF |
| 97 | 720p60-444 8-bit Stereo |
| 98 | 480p60-444 8-bit All Sound |
| 99 | 480p60-444 8-bit SPDIF |
| 100 | 480p60-444 8-bit Stereo |
Način Automix
Automix ustvari EDID na podlagi skupnih zmožnosti sprejemnikov, priklopljenih na izhode, tako da sta slika in zvok vedno zagotovljena, zaradi česar je naravna izbira za prehod brez posega. Posamezne zastavice nato obkljukaš ali odkljukaš, da vsiliš in preglasiš posamezne parametre po meri svoje postavitve.
Klasičen primer: tvoj televizor je stereo, tvoj AVR pa obvlada ves zvok, oba pa sta priklopljena na izhodna priključka Dive. Odvisno od uporabljenega algoritma bo Automix privzeto javil stereo kot zvočno zmožnost, ker se oba sprejemnika strinjata prav o tem. Obkljukaj zastavico za poln zvok in Automix bo vedno javil poln zvok, ne glede na dejanske zmožnosti priklopljenih sprejemnikov, tako da vir pošlje zvočno sled, ki jo tvoj AVR res zna dekodirati.
Zastavice, ki jih je mogoče vsiliti
V načinu Automix je na voljo štirinajst zastavic, razvrščenih po zvoku, HDR, barvah in Dolby Vision.
- 2.0 Stereo
- Vsili, da mešani EDID predstavlja stereo zvočne zmožnosti.
- 5.1 Multi
- Vsili, da mešani EDID predstavlja večkanalne zmožnosti 5.1.
- 7.1 Full
- Vsili, da mešani EDID predstavlja polne zmožnosti 7.1.
- TX0
- Vsili, da mešani EDID predstavlja največje zvočne zmožnosti sprejemnika na izhodu TX0.
- TX1
- Vsili, da mešani EDID predstavlja največje zvočne zmožnosti sprejemnika na izhodu TX1.
- AUDIO OUT
- Vsili, da mešani EDID predstavlja največje zvočne zmožnosti sprejemnika na zvočnem izhodu. Po tej posezi, kadar se tvoj AVR napaja z namenskega zvočnega izhoda HDMI.
- HDR 10+
- Vsili, da mešani EDID predstavlja podporo za HDR10+.
- HLG
- Vsili, da mešani EDID predstavlja podporo za HLG.
- 2020/xvYCC
- Vsili, da mešani EDID predstavlja podporo za BT.2020 in xvYCC.
- no YCbCr
- Vsili, da mešani EDID ne predstavlja podpore za YCbCr, kar je koristno za vsiljevanje RGB.
- no 3D
- Vsili, da mešani EDID ne predstavlja podpore za 3D.
- DV Force Metadata
- Vsili, da mešani EDID predstavlja podporo za Dolby Vision.
- DV Remove
- Vsili, da mešani EDID ne predstavlja podpore za Dolby Vision.
- DV Limit 300MHz
- Vsili, da mešani EDID predstavlja podporo za Dolby Vision samo pri 300MHz.
Pet algoritmov
Algoritem odloči, kako se zmožnosti priklopljenih sprejemnikov združijo, preden se uveljavijo tvoje zastavice.
- Min Mixed Capabilities
- Max Audio / Min Video
- TX0 Output Priority
- TX1 Output Priority
- Max Audio / Max Video
Istih pet se pojavi v meniju OLED pod EDID Algo, kot 0-Normal, 1-Max Audio, Prio TX0, Prio TX1 in 4-Max All. Najmanjše mešane zmožnosti zadovoljijo vse sprejemnike; prednostna algoritma pustita zmagati enemu izhodu, kadar je en zaslon pomembnejši; največ zvoka z največ videa je za primere, ko veš, kaj tvoja veriga zmore.